300 zł eBon
Po zakupie otrzymasz eBon 300 zł Dowiedz się więcej o promocji
Wersja Thunderbird CF Evo to idealne połączenie wyścigowej natury i starannie dobranej specyfikacji, która sprawia, że jest to wysokiej klasy rower jednocześnie przystępny cenowo. Po prostu jedź na szlak, wybierz ścieżkę i puść hamulce. Widelec Rock Shox Domain RC i nowy amortyzator X-Fusion H3C zapewnią większą kontrolę na wyboistych odcinkach, a 4-tłokowe hamulce zapewnią więcej pewności siebie, gdy przekraczasz swoje granice. Wszystko to po to, aby bezkompromisowo zapewnić szybką i kontrolowaną jazdę, nawet w najtrudniejszych warunkach.
Główne cechy
Kolor: Czarno/Szary matowy
Rozmiar: M
Rama | Czarny/Szary matowy, Carbon+AL 6061-T6, skok 160mm |
---|---|
Widelec | Rock Shox Domain RC 29", Boost, skok 170mm, oś 15mm, tapered |
Amortyzator tylny | X-Fusion H3C RCP, 205x65mm, Trunnion, coil 450 (M) / 500 (L), tulejki 22.2x8mm |
Stery | Dartmoor Blink OEM |
Przerzutka tylna | Shimano Deore RD-M5100 1x11 |
Manetki | Shimano Deore SL-M5100-R 11-rzędowa |
Hamulce | Magura MT5 eStop, 4-tłoczki, tarcze przód 203mm/tył 180mm |
Korba | FSA Comet Heavy Duty, 175mm (L) / 170mm (M) |
Zębatka | Direct mount 30T |
Kaseta | Shimano CS-M5100-11, 11-51T |
Łańcuch | KMC X11 |
Pedały | Dartmoor Stream OEM |
Obręcze | Dartmoor Thunder 29", 32H, F/V, tubeless ready |
Piasta przednia | Dartmoor Reel Expert Boost 110x15, 32H |
Piasta tylna | Dartmoor Reel Expert Boost 148x12, 32H |
Opony | Vittoria Mazza 29x2.6, zwijane, Trail anthracite-black, G2.0 |
Kierownica | Race Face Atlas 785mm, Ø31.8mm, wznios 1.5" |
Wspornik kierownicy | Dartmoor Beetle, Ø31.8mm |
Chwyty kierownicy | Dartmoor Maze |
Siodełko | Dartmoor Leaf Pro |
Wspornik siodełka | X-Fusion Manic 170mm (L) / 150mm (M), Ø30.9mm |
Waga roweru | 16.10kg (bez pedałów) |
Instrukcja obsługi rowerów Dartmoor Thunderbirds 2023. Instrukcja obsługi roweru Dartmoor Thunderbird 2023.