250 zł eBon
Po zakupie otrzymasz eBon 250 zł Dowiedz się więcej o promocji!
Ten rower może dać Ci więcej frajdy w bike-parkach, niż to sobie wyobrażasz. Jednocześnie nie zniszczy Twojego budżetu co pozwoli Ci zaoszczędzić trochę gotówki na windy w bikeparku. Dzięki przedniemu zawieszeniu Marzocchi Z1 o skoku 180 mm oraz amortyzatorowi sprężynowemu X-Fusion H3C HLR, możesz skupić się tylko na jeździe.
Główne cechy
Rama | Czarny/Szary matowy, AL 6061-T6, skok 180mm |
---|---|
Widelec | Marzocchi Z1 27.5" Grip, Boost, skok 180mm, oś 15mm, tapered |
Amortyzator tylny | X-Fusion H3C HLR, 225x75mm, coil 400 |
Stery | Dartmoor Storm OEM |
Przerzutka tylna | Microshift RD-M6195S (Short Cage) 1x9 |
Manetki | Microshift Advent Trail Pro M9295-R, 9–rzędowa |
Hamulce | SRAM Guide T, 4-tłoczki, tarcze przód 203mm/tył 203mm |
Korba | FSA Comet Heavy Duty 170mm |
Zębatka | Direct mount 34T |
Kaseta | Microshift CS-H093, 11-38 |
Łańcuch | KMC Z9 |
Pedały | Dartmoor Vibe |
Obręcze | Dartmoor Shield 27.5", 32H, F/V |
Piasta przednia | Dartmoor Reel Boost 110x15mm, 32H |
Piasta tylna | Dartmoor Reel Boost 148x12mm, 32H |
Opona przednia | Vee Tire Flow Snap 27.5x2.6, Wire, MPC |
Opona tylna | Vee Tire Flow Snap 27.5x2.6, Wire, MPC |
Kierownica | Dartmoor Viper 810mm, Ø35mm |
Wspornik kierownicy | Dartmoor Viper, Ø35mm |
Chwyty kierownicy | Dartmoor Roots |
Siodełko | Dartmoor Trail v.2 |
Wspornik siodełka | alu 6061, 30.9x350mm |
Waga roweru | 17,60kg (bez pedałów) |
Instrukcja obsługi rowerów Dartmoor Thunderbirds 2023. Instrukcja obsługi roweru Dartmoor Thunderbird 2023.