300 zł eBon
Po zakupie otrzymasz eBon 300 zł Dowiedz się więcej o promocji
Ten rower może dać Ci więcej frajdy w bike-parkach, niż to sobie wyobrazasz. Jednocześnie nie zniszczy Twojego budżetu co pozwoli Ci zaoszczędzić trochę gotówki na windy w bikeparku. Dzięki przedniemu zawieszeniu Rock Shox Domain o skoku 180 mm oraz amortyzatorowi sprężynowemu X-Fusion H3C HLR, możesz skupić się tylko na jeździe.
Główne cechy
Kolor: Black/Grey matowy
Rozmiary: M, L
Rama | Czarny/Szary matowy, AL 6061-T6, skok 180mm |
---|---|
Widelec | Rock Shox Domain RC 27.5", Boost, skok 180mm, korona 69mm, oś 15mm, tapered |
Amortyzator tylny | X-Fusion H3C HLR, 225x75mm, coil 400, tulejki 22.2x8mm |
Stery | Dartmoor Storm OEM |
Przerzutka tylna | Microshift AdventX RD-M6205GM (ze sprzęgłem) 1x10 |
Manetki | Microshift AdventX SL-M9605-R, 10-rzędowa |
Hamulce | SRAM Guide T, 4-tłoczki, tarcze przód 203mm/tył 203mm |
Korba | FSA Comet Heavy Duty 170mm |
Zębatka | Direct mount 34T |
Kaseta | Microshift CS-H104, 11-48T |
Łańcuch | KMC X10 |
Pedały | Dartmoor Stream OEM |
Obręcze | Dartmoor Shield 27.5", 32H, F/V |
Piasta przednia | Dartmoor Reel Boost 110x15mm, 32H |
Piasta tylna | Dartmoor Reel Boost 148x12mm, 32H |
Opony | Vee Tire Flow Snap 27.5x2.6, drutowe, MPC |
Kierownica | Race Face Atlas 785mm, Ø31.8mm, wznios 1.5" |
Wspornik kierownicy | Dartmoor Beetle, Ø31.8mm |
Chwyty kierownicy | OEM 135mm, diamond pattern, z obejmą |
Siodełko | Dartmoor Trail v.2 |
Wspornik siodełka | alu 6061, 30.9x350mm |
Waga roweru | 17,20kg (bez pedałów) |
Instrukcja obsługi rowerów Dartmoor Thunderbirds 2023. Instrukcja obsługi roweru Dartmoor Thunderbird 2023.